詳細介紹
光照培養箱采用微電腦全自動控制,觸摸開關,操作簡便;可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設置溫度、濕度、光照度和時間等。風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻;中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
光照培養箱產品優勢:
1、采用微電腦全智能多段多周期循環控制系統,抗干擾能力強,功能強大。可實現晝夜1-24個時間段的溫度、濕度和CO2濃度參數的自由編程。
2、控制面板采用輕觸式按鍵設計,人性化的軟件設計使得溫度、濕度、CO2氣體交換等參數設置、修改極為方便。
3、箱門上配有透視良好的可視視窗,隨時觀察箱內的各功能運行狀況。
4、控制系統具有于電腦連接的數據存儲、記憶和在線查詢功能。如遇停電、關機、再次開機都能延續原來工作狀態,從而保證設備按程序正常運行。
5、內置式頂部光照,生物光源,光譜特性好,強度高,發熱小,適合植物生長。
6、超溫聲光報警自動保護功能,可避免因過熱或過冷損壞試驗樣品及設備。
7、內膽采用優質不銹鋼板,抗腐蝕性強,使用壽命長,容易清洗。
8、上海光照培養箱采用*商用高壓壓縮機,運行可靠,制冷強勁。
9、保溫良好,制冷強大,可確保進行樣品的耐寒實驗。
上海光照培養箱產品參數:
產品全稱 | 微電腦可編程CO2人工氣侯室 |
產品型號 | HX-1000cS |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000(mm) |
外型尺寸 | 1400*1200*1300(mm) |
控溫范圍 | 0~50℃ |
溫度分辨率/波動度 | ±0.1℃/±1℃ |
控濕范圍 | 50~95%RH |
控濕精度 | ±5~7%RH |
光照度控制范圍 | 0~3000LX |
光照度調節方式 | 可分6級可編程序自動切換運行 |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制精度 | ±3%~5% |
CO2控制方式 | 進口遠紅外數字傳感器,LCD操作界面任意設定控制濃度范圍,到達設定濃度值自動關閉CO2閥門 |
主控制器 | 微電腦編程運行、大屏幕液晶顯示、中英文可切換操作平臺、可升級打印接口、可升級與電腦連接、30階梯溫度、濕度、光照度編程、24步周期循環 |
報警裝置 | 溫度失控切斷加熱保護、低溫報警保護、傳感器故障報警保護 |
加濕裝置 | 盤管式蒸汽加濕,功率大,加濕均勻 |
補水裝置 | 自動與水連接,自動缺水補水 |
過濾系統 | 設備自動高效RO凈水過濾膜,減少污染源對設備內培養物的交叉污染 |
殺菌消毒功能 | 設備自帶大功率工作室內部紫外殺菌功能 |
箱體結構 | 主控制器在頂部、大功率循環離心風機置于后背、左右為照度控制系統、冷氣安裝在底部 |
外殼材料 | 優質A3/厚度2.0mm冷軋鋼板加100*100*10mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 |
內膽材料 | 進口SUS304/厚度1.5mm不銹鋼板 |
箱門結構 | 鋼化雙層玻璃門與不銹鋼板拼接制成 |
門封材料 | 整體成型日本進口硅橡膠門封圈,確保箱內溫度不會外泄 |
保溫材料 | 隔熱高效陶瓷玻璃纖維/聚酯發泡劑 |
傳感器 | PT100型熱電偶 |
安全裝置 | 超溫報警切斷加熱電源、漏電切斷保護、接地等保護, |
擱 板 | 不銹鋼擱板 2套,擱板可拆卸 |
移動方式 | 機器底部安裝有4個移動腳輪,具備剎車功能 |
制冷系統 | 品牌法國泰康/日本沛克 |
裝機功率 | 整機總功率約5.8KW |
電 源 | AC380V/50HZ |
產品咨詢